В наличии
Дизайн: Электрический водонагреватель Gorenje TGRK 80 LNGB6 в лаконичном белом цвете — оптимальное решение при отсутствии горячего водоснабжения.
Функционал: Эмалированное покрытие стального бака и защитный магниевый анод предотвращают появление коррозии, ржавчины и накипи. Термометр повышает комфорт при работе с устройством.
Плюсы: Благодаря защите от замерзания в накопительном нагревателе поддерживается минимальная температура после выключения прибора.
Характеристики
Вид водонагревателя | накопительный |
Способ подключения | электрический |
Объем, л | 75.3 |
Цвет | белый |
Габаритные размеры в упаковке (В х Ш х Г), см | 80 х 48 х 49 |
Габаритные размеры (В х Ш х Г), см | 77.5 х 45.4 х 46.1 |
Высота, см | 77.5 |
Ширина, см | 45.4 |
Глубина, см | 46.1 |
Максимальная температура в баке, °С | 75 |
Максимальная температура воды в теплообменнике, °C | 85 |
Механическая регулировка температуры | Да |
Тип ТЭНа | погружной |
Защита от замерзания | Да |
Термометр | Да |
Тип термометра | биметаллический |
ECO CARE | Да |
Индикатор работы ТЭНа | Да |
Установка | вертикальная |
Способ монтажа | настенный |
Вес без/с упаковкой, кг | 31/33 |
Подключение к теплообменнику | G 3/4 |
Стальной эмалированный бак | Да |
Магниевый защитный анод | Да |
Количество нагревательных элементов | 1 |
Водоразборные точки, шт | 2 и более |
Мощность нагревательного элемента, Вт | 2000 |
Класс энергоэффективности | D |
Рабочее давление в водонагревателе, бар | 6 |
Номинальный ток, А | 8.7 |
Площадь нижнего теплообменника, м | 0.24 |
Расход электроэнергии, кВт/24ч | 7.38 |
Артикул | 543031 |
Страна-производитель | Сербия |
*Данные, опубликованные на сайте, представляют собой информацию для покупателей и не являются публичной офертой. Компания-производитель может менять характеристики товара по своему усмотрению и без уведомлений. Подробную информацию рекомендуется уточнять в инструкции.
Остались вопросы? Мы ответим!
+7 (495) 150-14-87
Ежедневно с 9 до 22
+7 (800) 707-52-39
Бесплатно по России